Timika terkenal dengan Suku Kamoro sebagai salah satu objek wisata budaya yang dinilai unik, karena masih menjunjung tinggi adat istiadat, seperti rumah tradisional dan upacara adat sebagai atraksi yang menarik.[1] Nah, bagi Anda yang ingin mengunjungi Suku Kamoro, pastikan Anda sudah memiliki tempat menginap di Timika yang menawarkan fasilitas lengkap dengan tarif sesuai budget.
Suku Kamoro tinggal di wilayah pesisir selatan Papua, Mimika, Timika, Papua dengan luas daerah sekitar 250 km. Membentang dari Sungai Otakwa di sisi timur dan mendekati Potowaiburu di sisi barat, masyarakat Suku Kamoro terkenal sebagai semi-nomaden. Ekosistem di tempat tinggal suku tersebut adalah hutan hujan tropis, rawa, dan muara. Tak heran, jika pemandangan sekitarnya sangat indah dan ini pula yang menjadi daya tariknya.
Nah, jika Anda tertarik untuk melihat keindahan alam di tempat tinggal Suku Kamoro sekaligus berwisata keluarga, pilihlah penginapan di daerah Timika karena dekat dengan tempat tinggal Suku Kamoro. Berikut adalah referensi tempat inap di Timika.
Penginapan di Timika
| Nama Penginapan | Alamat | Tarif per Malam (Rp) |
| Horison hotel Ultima Timika | Jl. Hasanudin No.9, Timika, Mimika, Papua | Deluxe Room + Breakfast: 854.296 |
| Deluxe Pool View Room + Breakfast: 896.519 | ||
| Super Deluxe Room + Breakfast: 1.028.815 | ||
| Super Deluxe Pool View Room + Breakfast: 1.029.111 | ||
| Grand Deluxe Pool View Room + Breakfast: 1.152.667 | ||
| Suite Pool View Room + Breakfast: 1.847.926 | ||
| Grand Mozza Hotel by Amithya | Jl. Cendrawasih, Mimika, Timika, Papua, Papua | Superior Twin Room + Breakfast: 903.614 |
| Superior Double Room + Breakfast: 937.081 | ||
| Emerald Hotel Timika | Jl. Cendrawasih SP II, Timika, Mimika, Papua | Superior Premium Room + Breakfast: 549.831 |
| Deluxe Room + Breakfast: 647.228 | ||
| Bisnis Hotel Timika | Jl. Perjuangan No. 1, Timika Indah – Papua, Timika, Mimika, Papua | Standard Basic King Room + Breakfast: 387.950 |
| Standard View King Room + Breakfast: 433.050 | ||
| Lavela Inn | Jl. Kelimutu Belakang Emerald Hotel, Timika, Mimika, Papua | Superior Room + Breakfast: 424.336 |
| Hotel Cendrawasih 66 | Jl. Cendrawasih SP II, Mimika Baru, Timika, Papua | Standard Room + Breakfast: 1.285.150 |
| Deluxe Room + Breakfast: 1.935.452 | ||
| Vip Room + Breakfast: 2.409.638 | ||
| Jaya Hotel | Jl. Yos Sudarso Depan Timika Mall JCO, Timika, Mimika, Papua | Standard 1 Room + Breakfast: 265.000 |
| Standard 2 Room + Breakfast: 275.000 | ||
| Noken Hotel | Jl. Cendrawasih, Timika, Mimika, Papua | Standard Double Room without Breakfast: 406.279 |
| Standard Double Room + Breakfast: 641.018 | ||
| Standard Twin Room without Breakfast: 406.279 | ||
| Standard Twin Room + Breakfast: 641.018 | ||
| Grand Tembaga Hotel | Jl. Yos Sudarso No. 133, Timika, Mimika, Papua | Deluxe Room + Breakfast: 784.313 |
| Suite Room + Breakfast: 784.313 | ||
| Grand Suite Room + Breakfast: 1.044.176 | ||
| Junior Suite Room + Breakfast: 1.044.176 | ||
| Hotel Komoro Tame | Jl. Cendrawasih SP II, Timika, Mimika, Papua | Deluxe Standard Room + Breakfast: 350.000 |
| Honai Standard Room + Breakfast: 350.000 | ||
| Hotel Cartenz Timika | Jl. Budi Utomo, pasar Sentral, Mimika Baru, Timika, Papua | Superior Single Bed Room + Breakfast: 450.000 |
| Superior Twin Bed Room + Breakfast: 550.000 | ||
| Deluxe Room Room + Breakfast: 675.000 | ||
| Deluxe Suite Room + Breakfast: 775.000 | ||
| Executive Suite Room + Breakfast: 950.000 | ||
| Hotel Serayu Timika | Jl. Kom L Yos Sudarso No. 10, Kwamki, Mimika Baru, Mimika, Papua | Superior Room + Breakfast: 465.000 |
| Deluxe Room + Breakfast: 544.000 | ||
| Executive Room + Breakfast: 765.000 | ||
| homestay Warna Warni | Jl.Kelimutu SPII, Timika, Mimika, Papua | Standard Room Double: 234.939 |
| Deluxe Room: 331.939 | ||
| Twins Deluxe Room: 490.000 | ||
| Hotel Timika Indah | Jl. Jend. Achmad Yani No. 34, Timika, Mimika, Papua | Superior Double Room + Breakfast: 350.000 |
| Twin Standard Room + Breakfast: 370.000 | ||
| Deluxe Standard Room + Breakfast: 400.000 | ||
| Twin Deluxe Room + Breakfast: 450.000 | ||
| Executive Room + Breakfast: 450.000 | ||
| Homestay Timika Indah | Jl. Pendidikan Ujung, Timika, Mimika, Papua | Double Bed Room: 290.000 |
| Twin Bed Room: 310.000 | ||
| Paparisa Amungsa | Jl. Kelimutu, Timika, Mimika, Papua | Standard Single Room + Breakfast: 388.888 |
| Deluxe Room Room + Breakfast: 555.555 | ||
| Grand Papua Hotel Timika | Jl. Ahmad Yani No. 66 A, Timika, Mimika, Papua | Standard Room + Breakfast: 281.329 |
| Superior Room + Breakfast: 345.268 | ||
| Deluxe Room + Breakfast: 575.447 |
Tantunya, biaya sewa kamar di tiap akomodasi di atas tidak terikat dan bisa berubah sesuai kebijakan pengelola. Anda bisa melakukan reservasi secara langsung di lokasi atau melalui situs booking online.
[1] Tenggara, Angeline Zeanetti. 2021. Perancangan Promosi Wisata Suku Kamoro di Timika Papua (Skripsi). Universitas Multimedia Nusantara Tangerang.






