Ben Thanh Market atau Pasar Ben Thanh disebut-sebut sebagai pusat perbelanjaan terbesar yang ada di Ho Chi Minh City, vietnam. Karena itu, tidak mengherankan jika kemudian banyak wisatawan yang menyempatkan diri mampir ke tempat ini, untuk berbelanja aneka barang bermerk, makanan, hingga souvenir. Nah, untuk mengakomodasi kunjungan turis, di dekat Ben Thanh Market sudah berdiri banyak tipe penginapan, termasuk hotel.
Jika Anda kebetulan sedang berkunjung ke Ben Thanh Market, maka Anda akan disuguhi beragam pilihan akomodasi yang menarik. Anda bisa memilih bermalam di homestay, apartemen, atau hotel. tarif masing-masing akomodasi bervariasi, tergantung tipe kamar dan fasilitas yang disediakan. Sebagai referensi, berikut deretan hotel yang berlokasi paling dekat dengan Ben Thanh Market.
Hotel Dekat Ben Thanh Market
| Nama Hotel | Alamat (Jarak ke Lokasi) | tarif per Malam |
| Silverland Central Hotel | 14 Le Lai, Ben Thanh Ward, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City (52 m) | Superior : Rp66.559 |
| Deluxe : Rp734.309 | ||
| Junior Suite : Rp969.112 | ||
| Junior Suite Family : Rp1.162.433 | ||
| Silverland Suite : Rp1.294.241 | ||
| Family Suite : Rp1.687.152 | ||
| Song Anh 3 Hotel | 24 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (129 m) | Standard Room : Rp395.505 |
| Superior Room : Rp462.824 | ||
| Deluxe Room : Rp582.942 | ||
| An Tam Hotel | 22 Nguyen An Ninh, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh Cit (146 m) | Standard Room : Rp321.509 |
| Deluxe Twin : Rp419.360 | ||
| Triple Room : Rp552.157 | ||
| Family Room : Rp670.975 | ||
| Gia Huy Hotel | 26 Nguyen An Ninh, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (153 m) | Standard Room : Rp441.778 |
| Superior Room : Rp513.916 | ||
| Luxury Room : Rp721.286 | ||
| Queen Central Hotel | 38-40 Nguyen An Ninh st, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (158 m) | Executive Room : Rp381.040 |
| Queen Suite : Rp493.441 | ||
| Tripe Room : Rp521.542 | ||
| Superior Room : Rp539.526 | ||
| Deluxe Room : Rp590.617 | ||
| Family Room : Rp662.044 | ||
| Saigon Pink 2 Hotel | 32 Nguyen An Ninh, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (160 m) | Standard Room : Rp354.726 |
| Superior Room : Rp410.595 | ||
| Deluxe Room : Rp445.968 | ||
| Executive Room : Rp760.363 | ||
| A&Em – Phan Boi Chau | 44-46 Phan Boi Chau, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (160 m) | Senior Deluxe : Rp593.356 |
| Executive Double : Rp692.133 | ||
| Senior Deluxe Double : Rp817.465 | ||
| Senior Suite : Rp988.761 | ||
| Avanti Hotel | 186-188 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (163 m) | Superior Double : Rp711.075 |
| Deluxe : Rp912.808 | ||
| Premier Double : Rp1.044.475 | ||
| Ngan Ha Hotel | 190 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (163 m) | Deluxe Room : Rp408.968 |
| Superior Deluxe : Rp464.688 | ||
| Galaxy : Rp603.174 | ||
| Galaxy Grand : Rp769.251 | ||
| Alagon Western Hotel & Spa | 28-30 Nguyen An Ninh, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (167 m) | Superior Room : Rp544.864 |
| Deluxe Room : Rp622.624 | ||
| Executive Room : Rp778.324 | ||
| Junior Suite : Rp856.176 | ||
| Hoang Hai Long 2 Hotel | 28-30 Nguyen An Ninh, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (167 m) | Rp596.667 |
| Song Anh 2 Hotel | 191 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (172 m) | Standard Room : Rp372.664 |
| Superior Room : Rp443.648 | ||
| Deluxe Room : Rp473.225 | ||
| Triple Room : Rp556.038 | ||
| VIP Room : Rp621.107 | ||
| Anpha Boutique Hotel | 202 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City | Deluxe Room : Rp916.936 |
| Premier Deluxe : Rp1.134.353 | ||
| Executive Deluxe : Rp1.370.677 | ||
| Moc Huong Hotel | 26/12-13 Truong Dinh, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (178 m) | Superior Double : Rp390.701 |
| Deluxe Room : Rp494.386 | ||
| Executive Triple : Rp635.638 | ||
| Premium Triple : Rp776.893 | ||
| K Centra Hotel | 160 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (180 m) | Superior Room : Rp396.708 |
| Deluxe Room : Rp566.725 | ||
| Suite Room : Rp566.725 | ||
| A&Em Hotel 150 Le Thanh Ton | 150 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (185 m) | Superior Double : Rp390.851 |
| Deluxe Double : Rp505.806 | ||
| Avanti Boutique Hotel | 208-210 Le Thanh Ton Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (185 m) | Superior Room : Rp917.484 |
| Deluxe Room : Rp1.066.358 | ||
| Executive Double : Rp1.344.009 | ||
| Family Room : Rp1.400.558 | ||
| Ruby Hotel | 185 Le Thanh Ton Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (186 m) | Rp561.972 |
| Lien An Saigon Hotel | 181 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (186 m) | Standard Double : Rp601.077 |
| Deluxe Double : Rp801.236 | ||
| Family Room : Rp1.202.154 | ||
| Aluna Hotel | 48-50 Nguyen An Ninh Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (187 m) | Standard Twin : Rp471.433 |
| Superior Room : Rp628.578 | ||
| Deluxe Room : Rp785.722 | ||
| Triple Room : Rp942.866 | ||
| Family Pax : Rp1.100.010 | ||
| Marie-Line Hotel | 283/43 Pham Ngu Lao, Pham Ngu Lao Ward, Nguyen Thai Binh ward, District 1, Ho Chi Minh City (188 m) | Standard Double : Rp312.560 |
| Deluxe Double : Rp336.603 | ||
| Superior Twin : Rp348.625 | ||
| Triple Room : Rp396.711 | ||
| Vuong Tai Hotel | 20 Luu Van Lang , Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (189 m) | Superior Room : Rp549.534 |
| Deluxe Room : Rp622.115 | ||
| VIP Room : Rp684.326 | ||
| Liberty Central Saigon Centre Hotel | 179 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City (189 m) | Deluxe : Rp879.954 |
| Premier Room : Rp1.015.332 | ||
| Executive Room : Rp1.240.961 | ||
| Signature Room : Rp1.435.002 |
Daftar tarif hotel-hotel di atas kami rangkum dari berbagai sumber, termasuk beberapa situs booking online. harga sewa kamar hotel-hotel tersebut tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung tanggal reservasi maupun kebijakan pengelola. Untuk informasi lebih detail, Anda bisa langsung meluncur ke alamat hotel yang bersangkutan.
