Jika Anda sedang berkunjung ke kuala lumpur dan membutuhkan penginapan, Anda bisa langsung meluncur ke KL Sentral atau Kuala Lumpur Sentral. Seperti namanya, ini adalah pusatnya ibukota malaysia, tempatnya segala kebutuhan, termasuk akomodasi, sarana transportasi, hingga fasilitas publik lainnya. Nah, berikut kami sajikan referensi penginapan di KL Sentral dengan tarif yang cukup terjangkau.
Penginapan di KL Sentral
| Nama Penginapan | Alamat | Tarif per Malam |
| Flip Bunc KL Sentral | 76-1 Jalan Padang Belia, KL Sentral, Kuala Lumpur | Male Bunc : Rp85.158 – Rp110.390 |
| Mixed Bunc : Rp85.158 – Rp110.390 | ||
| Female Bunc : Rp85.158 – Rp110.390 | ||
| The Bodhi lodge | 18A, Jalan Kemuja, KL Sentral, Kuala Lumpur | 1 Bed in A 4-Bed Mix : Rp107.310 |
| 1 Bed in A 4-Bed Female : Rp107.310 | ||
| Single Room : Rp183.944 | ||
| Twin Room : Rp214.623 | ||
| Double Room : Rp229.928 | ||
| PODS The Backpackers Home & Café | G-6 No.30 Jalan Thambipillay, Brickfields, KL Sentral, Kuala Lumpur | 16-Bed Male Dorm : Rp123.655 |
| 16 Bed Mixed Dorm : Rp123.655 | ||
| Shared Dorm Men : Rp123.837 | ||
| Shared Dorm Mixed : Rp123.837 | ||
| 4-Bed Female Dorm : Rp131.149 | ||
| Shared Dorm Women : Rp131.343 | ||
| Mini Pods : Rp224.827 | ||
| Single Pods : Rp262.298 | ||
| Double Pods : Rp299.770 | ||
| Gaya Bangsar Guesthouse | Gaya Bangsar Condominium, No. 1, Jalan Bangsar Utama 1, KL Sentral, Kuala Lumpur | Women Dorm : Rp204.388 |
| Men Dorm : Rp204.388 | ||
| Single Room : Rp408.777 | ||
| Family Room : Rp783.488 | ||
| Sun Inn Hotel Sentral Brickfields | No. 28, Jalan Tun Sambanthan 3, Brickfields, KL Sentral, Kuala Lumpur | Deluxe Room : Rp205.581 |
| Superior Room : Rp221.420 | ||
| Deluxe Window : Rp237.261 | ||
| Superior Window : Rp253.033 | ||
| Deluxe Queen : Rp253.372 | ||
| Superior Twin : Rp272.954 | ||
| Joy Inn Hotel | No. 22-1, Jalan Thambipillay, Brickfields, KL Sentral, Kuala Lumpur | Joy Double : Rp211.371 |
| Joy Double No Window : Rp222.953 | ||
| Signature Hotel @ Little india | No. 130E, Jalan Thambi Abdullah, Brickfields, KL Sentral, Kuala Lumpur | Standard Twin : Rp230.993 |
| Standard Queen : Rp230.993 | ||
| Standard 1 Queen : Rp231.424 | ||
| Standard 2 Twin : Rp231.424 | ||
| Superior Twin : Rp252.011 | ||
| Superior Queen : Rp252.011 | ||
| Superior Twin 2 Twin Bed : Rp252.444 | ||
| Superior King : Rp294.013 | ||
| Superior 1 King Bed : Rp294.484 | ||
| Family 3 : Rp314.996 | ||
| Family Multiple Beds : Rp315.538 | ||
| Hotel New Winner | No. 11, Jalan Thambipillai, KL Sentral, Kuala Lumpur | Standard Twin : Rp245.268 |
| Standard Double : Rp245.268 | ||
| My Hotel @ Sentral 2 | No. 68 Jalan Padang Belia, KL Sentral, Kuala Lumpur | Standard – : Rp246.118 |
| My Twin – : Rp246.118 | ||
| My Double – : Rp254.804 | ||
| Twin Room : Rp290.011 | ||
| Standard Room : Rp290.011 | ||
| Double Room : Rp300.212 | ||
| My Twin Room : Rp304.027 | ||
| My Double Room : Rp318.505 | ||
| My Triple – : Rp463.280 | ||
| My Triple : Rp521.190 | ||
| Triple : Rp545.839 | ||
| Prescott Hotel Kuala Lumpur Sentral | 10, Jalan Tun Sambanthan, KL Sentral, Kuala Lumpur | Standard Single : Rp253.374 |
| Standard Queen : Rp278.683 | ||
| Deluxe Queen : Rp316.700 | ||
| Superior Twin : Rp316.700 | ||
| Standard 1 Queen Bed : Rp340.297 | ||
| Deluxe : Rp385.056 | ||
| Superior : Rp385.056 | ||
| Executive King : Rp405.370 | ||
| Executive : Rp489.550 | ||
| Family Suite : Rp532.023 | ||
| Family : Rp638.803 | ||
| Zara Hotel @ KL Sentral | No. 106, Jalan Tun Sambanthan, KL Sentral, Kuala Lumpur | Single Room : Rp255.485 |
| Queen Room : Rp289.550 | ||
| Twin Bed : Rp374.712 | ||
| King Room : Rp425.808 | ||
| Superior Room : Rp459.873 | ||
| Signature Hotel @ KL Sentral | No. 73, Jalan Thambipillai, Brickfields, KL Sentral, Kuala Lumpur | Superior Single : Rp255.485 |
| Superior Queen : Rp272.518 | ||
| Superior Twin : Rp272.518 | ||
| Premium-3 Suite : Rp395.252 | ||
| Executive-4 Suite : Rp464.983 | ||
| Family-5 Suite : Rp555.561 | ||
| Double M Hotel @ KL Sentral | 25, Jalan Tun Sambanthan 4, Brickfields, KL Sentral, Kuala Lumpur | Superior Double : Rp255.651 |
| Superior Deluxe : Rp352.734 | ||
| Euro Life Hotel @ KL Sentral | 65, Jalan Thambipillay, Brickfield, KL Sentral, Kuala Lumpur | Queen Guest : Rp289.277 |
| Double Single Guest : Rp297.078 | ||
| King Guest : Rp312.714 | ||
| King & Single Guest : Rp375.257 | ||
| Double Queen Guest : Rp406.528 | ||
| Metro Hotel KL Sentral | No. 3, Jln Thambypillai, Brickfields, KL Sentral, Kuala Lumpur | Standard Queen : Rp270.746 |
| Standard 1 Queen Bed : Rp273.943 | ||
| Superior Queen : Rp295.341 | ||
| Deluxe King : Rp319.969 | ||
| Family Triple : Rp443.011 | ||
| My Hotel @ Sentral | No.1, Jalan Tun Sambanthan 4, KL Sentral, Kuala Lumpur | My Double : Rp273.062 |
| My Twin : Rp273.062 | ||
| Standard Single – : Rp308.660 | ||
| My Triple : Rp489.101 | ||
| Standard Single : Rp489.516 | ||
| Standard Superior : Rp517.524 | ||
| My Quadruple : Rp560.331 | ||
| Hotel Westree KL Sentral | 142, Jalan Tun Sambanthan, KL Sentral, Kuala Lumpur | Deluxe Single : Rp275.114 |
| Deluxe Queen : Rp285.079 | ||
| Superior Twin : Rp332.996 | ||
| Superior Queen : Rp332.996 | ||
| Premier Queen : Rp380.911 | ||
| Premier Triple : Rp428.813 | ||
| Family 4 Suite : Rp476.728 |
Selain akomodasi-akomodasi di atas, masih banyak penginapan lain yang bisa Anda temukan di KL Sentral, antara lain Hotel Sentral Kuala Lumpur, Cozy Hotel @ KL Sentral, M&M Hotel @ KL Sentral, Young Men’s Christian Association, CITI Hotel @ KL Sentral, My Hotel @ KL Sentral, Lotus Hotel KL Sentral, hingga City Central Hotel dan Easy Hotel KL Sentral. Tarif kamar hotel-hotel tersebut tidak mengikat, tergantung tanggal reservasi dan kebijakan pengelola.
