Sebagai salah satu kota penyangga jakarta, Bekasi memang dipadati dengan hunian serta kawasan industri. Karena itu, tak heran jika Bekasi berubah menjadi kota yang sangat sibuk dengan jumlah penduduk yang sangat padat.
Namun, di tengah suasana kota yang padat, di Bekasi juga ada beberapa objek wisata yang patut dikunjungi. Di antaranya Taman Buaya Indonesia Jaya, Waterboom Lippo Cikarang, Gedung Juang 45, Saung Ranggon, hingga Danau Cibeureum dan Pantai Muara Beting.
Karena angka kunjungan ke kota ini sangat tinggi, tak heran jika di Bekasi juga menjamur sejumlah penginapan, terutama hotel dan apartemen. Tiap penginapan menawarkan fasilitas dan tarif yang bervariasi. Nah, bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan ke Bekasi dan membutuhkan informasi penginapan murah di kota ini, berikut kami sajikan daftarnya.
| Nama Penginapan | Alamat | Tarif per Malam (Rp) |
| Hotel Transitinn | Jalan Raya Narogong KM 11,7, Pangkalan 1, Bantar Gerbang, Bekasi | 185.000 |
| RedDoorz @Pekayon Bekasi | Jl. Raya Pekayon Kp Poncol, Jaka Setia No. 73, Bekasi | 185.950 |
| Hotel Nine O syariah Cikarang | Jl. Taman Puspa Blok J No. 38, Cikarang, Bekasi | 201.412 |
| Grand Cikarang Hotel | Jl. Jababeka Raya Industri, Cikarang, Bekasi | 218.469 |
| District1 Aparthotel | Jl. Ahmad Yani Kav. 22, Kios tower A Blok GF 49-55, Bekasi Selatan | 229.036 |
| Hotel Pesona Permai | Jl. Cut Meutia No. 9, Bekasi Timur | 235.537 |
| Budi Home | Jl. Cemara II No. 69, Lippo Cikarang, Bekasi | 250.000 |
| Whiz Prime Hotel Cifest Cikarang | Jl. Cibarusan Raya, Cikarang, Bekasi | 261.517 |
| Odua Bekasi Hotel | Jl. Pramuka No. 23, Bekasi | 268.595 |
| Marzeta Hotel Apartment | Centerpoint Apartment Tower A GF No. 48 & D GF No. 9, Jl. Ahmad Yani Kav. 20, Bekasi Barat | 272.727 |
| The Green Hotel Bekasi | Mutiara Bekasi Center (Sentra Niaga Kalimalang), Jl. Ahmad Yani, Bekasi | 273.058 |
| Red Planet Bekasi | Jl. Chairil Anwar No. 27-36, Bekasi Timur | 276.859 |
| Favehotel Jababeka Cikarang | Jl. Niaga Raya Lot CC 3B, Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Bekasi | 278.000 |
| @ Hom Tambun | Kompleks Metland Tambun Blok A, Jl. Sultan Hasanudin, Bekasi | 289.256 |
| L’Imperial Spatel | Jl. Galeria Singaraja Blok C No. 16-17, Cikarang, Bekasi | 300.000 |
| Mayaza Hotel | Jl. KH Noer Ali No. 252, Kalimalang, Bekasi | 300.000 |
| Grand Zuri Jababeka Hotel | Jl. Niaga Raya Kav. AA-2, Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Bekasi | 304.958 |
| Fastrooms Bekasi | Jl. Ahmad Yani No. 20, Bekasi Selatan | 316.116 |
| Citra Inn Hotel International & Restaurant | Jl. Raya Cikarang-Cibarusan (In Front of Lippo Cikarang), Cikarang, Bekasi | 323.246 |
| Horison Hotel Jababeka | Jl. Benyamin Sueb Blok 1, Jababeka, Cikarang, Bekasi | 326.446 |
| Hotel Santika Cikarang | Jl. Raya Cibarusan No. 11, Cikarang, Bekasi | 338.843 |
| Two Nine Apartment | Jl. Ahmad Yani Kav. 20, Bekasi Barat | 340.302 |
| Bestindo Home | Jl. Ahmad Yani Kav. 20, Bekasi | 350.000 |
| Airy Cikarang Singaraja Bekasi | Jl. Galeria Singaraja Blok C No. 16-17, Cikarang, Bekasi | 360.000 |
| Amaris Hotel Bekasi Barat | Jl. Ahmad Yani No. 99, Bekasi Barat | 388.430 |
| Amaroossa Grande Hotel | Jl. Ahmad Yani No. 88, Bekasi Barat | 454.545 |
| HARRIS Hotel & Conventions Bekasi | Jl. Raya Boulevard Ahmad Yani Blok M, Bekasi | 502.479 |
